Trade Federation Ranks

From TF Library

Revision as of 13:15, 13 September 2010 by JoCon Illmar (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur sit amet nibh risus. In elementum, lacus sed lobortis aliquam, est eros hendrerit tortor, eget volutpat nulla metus id orci. Suspendisse in erat in libero blandit imperdiet. Phasellus ut leo diam, sit amet malesuada dui. Sed at viverra quam. Suspendisse pretium vulputate nunc id egestas. Integer justo leo, euismod vel accumsan non, accumsan et turpis. Integer ut ante sit amet elit tristique sodales. Vestibulum ullamcorper volutpat elit vitae lacinia. Nunc eu urna volutpat ligula venenatis fermentum sit amet rhoncus ligula. Aliquam pharetra nisl sed ipsum aliquet tristique. Vestibulum felis dui, dapibus sodales convallis at, consectetur eget orci. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer adipiscing eleifend metus, vitae lobortis nisi lobortis vitae. Cras lorem ante, tincidunt id mattis in, dictum vitae dui. Nulla facilisi. Cras pellentesque tristique nisi molestie dignissim. Sed ornare feugiat dui et sagittis.

Government

{{#if: GL-4|{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |Template:Anchor (or Anchors): too many anchors, maximum is 10.}} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }}GL-4 Viceroy

{{#if: GL-3|{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |Template:Anchor (or Anchors): too many anchors, maximum is 10.}} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }}GL-3 Duceroy/Regent

{{#if: GL-2|{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |Template:Anchor (or Anchors): too many anchors, maximum is 10.}} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }}GL-2 Cabinet Minister

{{#if: GL-1|{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |Template:Anchor (or Anchors): too many anchors, maximum is 10.}} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }}GL-1 Sector Governor

{{#if: HC-2|{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |Template:Anchor (or Anchors): too many anchors, maximum is 10.}} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }}HC-2 Governor - Salary of 3.5m

{{#if: HC-1|{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |{{#if: |Template:Anchor (or Anchors): too many anchors, maximum is 10.}} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }}HC-1 Lt. Governor - Salary of 3m

C-5 Superintendant - Salary of 2.5m

C-4 Procurator - Salary of 2.3m

C-3 Curator - Salary of 2.2m

C-2 Administrator - Salary of 2.1m

C-1 Secretary - Salary of 2m

Personal tools
TOOLBOX
LANGUAGES